COPA DOS VALES
TIMOTÉO
Resultado emitido pela Organização da Prova
    MASTER                                      
9 Alessandro C S Rodrigues Timóteo 4.809 53 150 25 46 83 39 76 96 116 161 576 639 639 868 149 193 900
14 Jean Césio Rodrigues Ascenção Ipatinga 5.840 0 18 7 144 194 37 58 107 134 244 900 900 900 900 163 234 900
15 Marcelo Guerra   6.406 33 31 10 147 315 50 77 278 316 614 803 854 900 900 57 121 900
8 Américo F. Portela Engº Caldas 6.931 78 99 18 123 179 39 92 153 185 271 900 1800 900 900 73 221 900
7 Luiz Orlando de A. Fernandes   7.485 49 46 10 97 207 35 66 116 138 568 900 1800 900 900 221 532 900
6 Eudes C. Farias Teofilo Otoni 7.529 27 71 1 71 176 45 64 176 197 269 1800 1800 593 900 67 372 900
10 Edmilson J. Campos Mantena 8.525 27 42 40 119 133 41 56 74 102 192 1800 1800 900 900 499 900 900
11 Ivo Lopes Duarte Ipatinga 13.177 10 36 18 151 281 32 64 203 228 454 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800
12 Fernando F. Portela Engº Caldas 20.319 16 25 30 123 257 68 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
   
    SENIOR                                      
24 José Soares Siqueira Mantena 5.545 12 19 16 122 196 63 151 248 277 397 534 562 828 900 175 145 900
27 Juliano Martins   5.933 5 187 21 138 272 20 83 155 194 469 666 698 900 900 67 258 900
26 Fernando Coelho Jr Gov. Valadares 6.231 8 8 6 92 143 32 56 390 416 526 679 709 900 900 191 275 900
21 Rogerio Faria Hermeto Belo Horizonte 6.326 28 46 -93 115 201 34 73 181 221 455 600 677 900 900 460 442 900
18 Renato A de Araujo Ipatinga 6.587 9 19 3 158 295 97 93 171 206 538 750 802 900 900 345 401 900
25 Alex Sandro Mol e Silva Ipatinga 6.741 15 30 15 164 289 30 105 236 265 504 689 725 900 900 209 765 900
23 Ademir de Brito Mantena 7.029 29 18 11 144 223 35 73 478 500 612 739 788 900 900 277 402 900
17 Vagner Nicolini Mantena 8.931 35 88 26 144 267 60 81 244 289 591 864 900 900 900 842 900 1800
28 Alex Sandro de Paulo Pereira Ipatinga 11.978 -6 47 8 510 709 284 290 543 605 876 900 900 1800 1800 900 900 900
10º 22 Orlando Soares Mantena 12.139 20 43 28 158 267 78 91 507 533 659 812 843 900 1800 1800 1800 1800
11º 19 Sanches Ricardo de Oliveira Gov. Valadares 13.275 12 33 3 139 185 55 1800 292 335 538 883 1800 900 900 1800 1800 1800
12º 29 Wilson Siqueira Soyer Gov. Valadares 14.877 -81 28 -15 435 662 696 753 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 229 278 900
13º 20 Eduardo Roger P. de Almeida Ipatinga 19.922 0 31 -39 526 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 71 496 759
   
    OVER 40                                      
35 Roberto Marcio A. Ferreira Belo Horizonte 4.812 23 13 0 132 171 4 86 164 205 339 438 472 776 810 63 216 900
41 Amilar José Rodrigues Timóteo 5.082 0 6 0 280 292 82 88 165 200 374 450 490 677 740 77 261 900
36 Mario Ferreira Maciel Belo Horizonte 5.202 16 23 0 151 192 15 88 218 260 521 610 646 900 900 58 190 414
39 Villegaignon Lage de Oliveira Timóteo 8.215 5 0 -51 208 348 4 113 142 168 424 1800 1800 900 1800 9 123 320
43 Hilton S Siqueira Mantena 8.695 16 31 27 159 558 28 92 418 509 766 900 900 900 1800 225 466 900
34 Evander Azevedo Grossi Ipatinga 13.531 62 51 -90 171 507 37 208 564 625 828 1800 1800 498 890 1800 1800 1800
42 Derly Melo Machado Ipatinga 13.951 13 34 -27 295 590 115 227 458 492 900 900 900 1800 1800 1800 1800 1800
45 Antonio de Padua Lopes Belo Horizonte 14.375 12 14 -243 248 316 127 90 382 428 815 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800
44 Djalma Miranda Filho Timóteo 14.647 96 415 22 262 434 302 97 612 707 900 900 900 1800 1800 1800 1800 1800
10º 40 Edward Garzon Moreira Cesar Timóteo 16.477 5 17 -24 296 561 357 168 649 1800 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800
11º 38 Luiz Carlos Silveira Braz Timóteo 16.973 -18 0 -54 211 380 29 155 826 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
12º 32 Paulo Afonso de S. Gomes Ipatinga 24.303 1 0 2 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
13º 37 Inaldo Regis da Silva Ipatinga 24.313 7 0 -6 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
   
    JUNIOR                                      
56 Daniel F. Reinholz Dom. Martins 3.157 7 0 0 105 155 1 53 67 87 171 255 279 516 713 32 0 716
49 Alan Almeida Amaral Pitangui 3.566 11 14 1 222 172 65 54 70 92 149 251 284 584 613 65 169 750
52 Marcio Lieven Nanuque 3.596 77 0 6 77 20 1 50 147 184 278 340 374 565 715 16 83 663
58 Fabriny Neves Guimarães Gov. Valadares 5.437 3 -18 0 166 184 9 104 184 244 393 900 900 900 900 95 123 314
61 Ronan Magalhães Barbosa Cel.Fabriciano 8.906 7 28 0 180 203 6 229 471 506 876 611 645 900 900 644 900 1800
64 João Alves de Almeida Cel. Fabriciano 9.446 14 0 2 105 108 42 150 385 411 776 900 900 900 1800 558 595 1800
55 Ailton Anício Soares Cel.Fabriciano 10.320 85 59 33 145 1800 35 92 108 148 383 1800 1800 139 248 774 871 1800
53 Rafael Lisboa Teofilo Otoni 11.523 51 0 21 224 332 55 72 166 214 488 900 900 900 1800 1800 1800 1800
50 Valdinei de Azevedo Pitangui 11.869 17 6 3 143 83 22 50 807 838 900 900 900 1800 1800 900 900 1800
10º 51 Antonio Marcos Pedron Timoteo 12.378 2 0 1 230 310 120 86 780 810 1800 1800 1800 1800 1800 55 115 869
11º 60 João Batista Alves Ipatinga 18.598 32 2 0 467 1800 29 68 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
12º 57 Julio Cesar Conde Faria Ipatinga 19.253 186 161 -57 174 333 51 291 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
13º 54 Jose Ricardo Vargas Ipatinga 25.451 54 146 51 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
14º 63 Leonardo de Almeida Horácio Timóteo 27.090 42 48 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
   
    NOVATO                                      
71 Alexandre Torrezani Timoteo 6.958 1 -24 0 119 900 25 75 560 754 900 900 900 900 900 0 0 0
91 Sebastião Ricardo Teixeira Nanuque 9.553 0 107 5 238 1800 0 238 398 467 900 900 900 1800 1800 0 0 0
89 Erivaldo Tico Tico Ipatinga 10.616 34 16 0 84 284 15 1800 240 295 648 1800 1800 1800 1800 0 0 0
82 Carlos Afonso de Carvalho Timoteo 10.933 79 113 -27 297 522 129 286 629 751 900 1800 1800 1800 1800 0 0 0
90 Robson Gonçalves Souza   11.606 0 0 0 403 667 296 340 900 900 900 1800 1800 1800 1800 0 0 0
73 Rodrigo S. Gomes(Diguinho) Timoteo 12.776 12 1 39 634 1800 -1221 -1722 -1098 -849 1800 900 900 900 900 0 0 0
87 Helton Moreira de Assis Timóteo 12.789 0 -105 0 140 375 -12 289 1800 1800 1800 -1068 1800 1800 1800 0 0 0
88 Marcelo Duarte Resende Cel. Fabriciano 12.891 -72 -153 12 222 322 58 250 1800 1800 1800 -1002 1800 1800 1800 0 0 0
72 Célio Eduardo de Oliveira Timóteo 13.115 25 8 0 522 767 417 576 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
10º 79 Rair Anício Junior Ipatinga 16.404 182 144 59 719 900 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
11º 92 Marcelo Magno Gonçalves J. Monlevade 17.378 347 388 0 826 1800 517 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
12º 81 Marcio Antonio Machado J. Monlevade 21.555 900 900 1800 1800 1800 855 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
13º 86 Rodrigo da Silva Martins Belo Horizonte 22.163 563 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
14º 83 Thales da Fonseca Martins J. Monlevade 22.798 853 1800 1800 1800 1800 1800 345 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
15º 85 Marcelo Pessoa Ferreira J. Monlevade 23.102 602 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
16º 74 Edson Martins J. Monlevade 24.300 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
16º 76 Leonardo Moura Simon J. Monlevade 24.300 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
16º 77 Marcos Albano Carvalho J. Monlevade 24.300 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
   
    ESTREANTE                                      
95 Maik Fontes Medeiros Mantena 5.660 -240 -126 -36 92 120 -60 160 198 231 479 572 646 900 1800 0 0 0
105 José Benito F. Portela Eng. Caldas 9.018 49 175 -387 258 563 180 145 444 517 900 900 900 1800 1800 0 0 0
103 Ailton Consolação de Souza Açucena 12.762 8 0 0 284 352 23 395 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
99 Luciano Giacomin Timoteo 12.944 114 54 0 600 900 734 642 900 900 900 1800 1800 1800 1800 0 0 0
108 Igor Guerra Ulhoa Ipatinga 13.578 0 624 -366 147 210 -282 249 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
98 Marcos Fernando da Silva Cel. Fabriciano 13.943 -171 -231 -36 202 434 90 179 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
101 João Paulo Alves Vieira   14.327 1800 -387 0 63 336 0 41 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
100 Anderson Felipe Silva Ipatinga 15.385 117 246 0 486 730 347 859 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
102 Andre Bruno Avelar Timoteo 15.481 1800 -6 28 764 310 -438 435 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
10º 93 Roselio De miranda Timoteo 16.392 -144 -204 -87 708 900 849 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
11º 96 Guilherme Rodrigues P. Freitas Cel Fabriciano 17.056 -3 -123 13 717 1800 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
12º 104 João Luiz Ataide Neves Ipatinga 20.349 1800 750 -201 1800 1800 -1800 -1800 -1398 1800 0 1800 1800 1800 1800 0 0 0
13º 97 Guilherme Barbosa Laure Teofilo Otoni 20.991 1800 90 201 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
14º 94 Ripecio Van der Maas Teofilo Otoni 21.173 1800 191 282 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0
15º 107 José Eduardo Pedro Ipatinga 23.932 532 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0