Copa dos Vales 2007
MASTER
C N Nome Cidade T.Ot Car Nan E.C. Itam T.Ot Total
1 2 Eudes Cordeiro Farias Teofilo Otoni 25 9 20 16 70
2 5 Bernardino Fernades Portela Eng. Caldas 16 11 16 43
3 92 Anderson Lucas Zanol Nova Venecia 16 25 41
4 1 Antonio Marcos Pedron Timóteo 20 20 40
5 55 Jean Cesio Rodrigues Ipatinga 13 8 13 34
6 89 Cleocelio Buback Alfredo Chaves 25 25
7 340 Ademir de Brito Mantena 25 25
8 101 Lorenzo Rodrigues Bastos Nova Venécia 20 20
9 88 Carlos Alberto Minet Venda Nova 13 13
10 8 Saldemar Marques Teofilo Otoni 11 11
11 380 Rogerio Kukas Timóteo 11 11
12 110 Marcelo Costa Guerra Mantena 10 10
13 49 Robson Souza Ipatinga 7 7
14 154 Almiro Barbosa Lopes Caratinga 0
15 82 Leonardo Dadalto Jaguare 0
SENIOR
C N Nome Cidade T.Ot Car Nan E.C. Itam T.Ot Total
1 40 Jose Mario Ramalho Teofilo Otoni 25 20 20 16 81
2 21 Helio Lucio Venancio Caratinga 16 16 10 42
3 66 Sebastião Ricardo Teixeira Nanuque 9 16 16 41
4 78 Marcelo Duarte Resende C. Fabriciano 8 25 33
5 7 João Alves de Almeida C. Fabriciano 20 8 28
6 102 Weverton Candido Menudo C. Fabriciano 25 25
7 93 Arlei Malheiro de Lima S.G. da Palha 25 25
8 6 Geraldo Sousa Itambacuri 10 13 23
9 102 Gislan Coelho Ipatinga 20 20
10 97 Romulo Calegari Queiroz Nova Venecia 16 16
11 61 Leonardo de Suza Silva Teofilo Otoni 13 13
12 198 Bruno Falqueto Venda Nova 13 13
13 207 Derles Ventorin Jaguare 13 13
14 67 Marcio Lievem Mucuri 11 11
15 347 Wagner Nicoline Mantena 11 11
16 394 Renato Torres Caldas Itabira 9 9
17 190 Josimar Alves Ferreira Teofilo Otoni 7 7
18 13 Belizario Rocha Itaiobim 6 6
19 12 Rone Everson Caldeira Itaiobim 5 5
OVER 40
C N Nome Cidade T.Ot Car Nan E.C. Itam T.Ot Total
1 65 Jose Benito Portela Eng. Caldas 16 16 16 48
2 37 Sebastião Torrenzoni Ipatinga 25 16 41
3 36 Valter Luiz Pigati São Mateus 25 25
4 333 Americo Portela Eng. Caldas 25 25
5 72 Jose Carlos Van Der Mass Teofilo Otoni 20 20
6 26 Marcio Matos São Mateus 20 20
7 383 Orlando Soares Mantena 20 20
8 91 Nilson de Jesus Souza Teofilo Otoni 13 13
9 323 Janio Moreira Timoteo 13 13
10 107 Kleber de Castro Peixoto Caete 11 11
11 346 Jirius Semaan Gov. Valadares 10 10
12 163 Newton Carvalho Ferreira C. Fabriciano 0
13 189 Celson de Freitas Ipatinga 0
14 96 Nivaldo Duarte Ipatinga 0
15 172 Pedro Valerio Sossai Venda Nova 0
  JUNIOR  
C N Nome Cidade T.Ot Car Nan E.C. Itam T.Ot Total
1 31 Glauco Rocinski Caratinga 20 20 9 49
2 25 Leonardo Franco Batista Teofilo Otoni 20 4 20 44
3 86 Reginaldo Silva Ipatinga 13 25 38
4 149 Alexandre Torrezone Ipatinga 16 16 32
5 52 João Junior Pacheco Nanuque 13 13 26
6 24 Marcos Gazinelli Teofilo Otoni 25 25
7 187 Richard Lima Manhuaçu 25 25
8 109 Roberlan de Oliveira Nascimento São Mateus 25 25
9 183 Bruno Pesso Manhuaçu 20 20
10 136 Leonardo Camilo Reis Ipatinga 7 11 18
11 182 Ronan Magalhaes Barbosa C. Fabriciano 8 10 18
12 30 Aulus Van Der Mass Teofilo Otoni 16 16
13 84 Luciano Batista Gomes Nanuque 16 16
14 155 Nilton Gonçalves de Souza Timoteo 10 5 15
15 53 Enivaldo Casimiro Oliveira Ipatinga 8 6 14
16 138 Diorly Nanuque 13 13
17 391 Emilio Alchaar Itambacuri 13 13
18 23 Fernando Marcos Teles Itambacuri 11 11
19 98 Leonardo Martins Bicalho Timoteo 11 11
20 112 Fernando Maciel Nanuque 11 11
21 19 Gustavo Bittencourt Maciel Teofilo Otoni 10 10
22 108 Rodrigo Neres Nanuque 10 10
23 17 Gustavo Soares Souza B.Horizonte 9 9
24 188 Rair Anicio Junior Ipatinga 9 9
25 105 Wellinton Mateddi Nova Venecia 9 9
26 113 Fabiano Maciel Nanuque 8 8
27 159 Julio Cesar Araujo Caratinga 8 8
28 116 Henrique Chaves Nanuque 7 7
29 386 Tiago Rangel Ipatinga 7 7
30 90 Claudemir Minet Venda Nova 6 6
31 130 João Augusto Dolabella Ipatinga 5 5
     
  NOVATO  
C N Nome Cidade T.Ot Car Nan E.C. Itam T.Ot Total
1 165 Mauricio Magela S.D. do Prata 25 25 50
2 147 Julio Henrique Araujo Ipatinga 20 20 40
3 75 Olimar Afonso Ruas Teofilo Otoni 20 13 2 35
4 10 Renato Costa Teofilo Otoni 25 8 33
5 29 Leonardo Campostrini Pedro Canario 25 25
6 159 Julio Cesar Araujo Caratinga 20 20
7 73 Rogerio Sibiem Nezio Teofilo Otoni 10 3 4 17
8 45 Deivison Hirle da Silva Teofilo Otoni 16 16
9 131 João Batista 16 16
10 139 Dalmar de Castro Pedro Canario 16 16
13 186 Marco Tulio S.D. do Prata 16 16
12 171 Daniel Bordoni Eng. Caldas 6 10 16
14 15 Fabricio Resende Teofilo Otoni 13 13
15 140 Moises Pedro Canario 13 13
16 319 Layon Portela Eng. Caldas 13 13
17 58 Paulo Cezar Cruz Teofilo Otoni 8 5 13
18 128 Eudimar da Costa Iapu 11 1 12
19 54 Carlos Gerson Almeida Costa Teofilo Otoni 11 11
20 161 Jobert de Souza Cunha Caratinga 11 11
21 326 Kelcio Tarumirim 11 11
22 70 Celio Alves Pungirum Teofilo Otoni 4 7 11
23 153 Nelson Andrade Caratinga 10 10
24 28 Marcos Alberto Pereira Pedro Canario 10 10
25 197 Juninho Tarumirim Tarumirim 4 6 10
26 44 Ilkson Marcos Hirle Teofilo Otoni 9 9
27 145 Herbert Bittencourt Ipatinga 9 9
28 50 Wesley Alisson Caratinga 9 9
29 300 Wlisses Coelho Mantena 8 8
30 22 Denis Alexandre Novaes Timoteo 7 7
31 397 Raimundo Arcanjo Mantena 7 7
32 68 Bruno Pungirum Van Der Maas Teofilo Otoni 5 2 7
33 71 Lucas Pina Gruppi Teofilo Otoni 6 6
34 111 Jose Silverio Neto Teofilo Otoni 5 5
35 337 Paulo Junior Eng. Caldas 3 3
36 133 Fabiano Miranda Caratinga 1 1
ESTREANTE
C N Nome Cidade T.Ot Car Nan E.C. Itam T.Ot Total
1 191 Denilson de Assis Pinto Timoteo 25 16 41
2 4 Diego Matos Pimenta Teofilo Otoni 9 20 29
3 77 Maciel Sande Baldw Teofilo Otoni 8 20 28
4 100 Saulo Reis Teofilo Otoni 25 25
5 393 Everton de Paula Mantena 25 25
6 33 Charles Souza Oliveira Teofilo Otoni 20 20
7 20 Alessandro Lopes Santos Teofilo Otoni 16 16
8 175 Ripercio Van Der Mass Teofilo Otoni 16 16
9 32 Luiz Filho Teofilo Otoni 13 13
10 193 Adilson Jose da Silva Caratinga 13 13
11 377 Sandres Marcos Itambacuri 13 13
12 46 Fabio Geisel Teofilo Otoni 11 11
13 11 Nilson de Jesus Souza Teofilo Otoni 10 10
14 69 Paulo Roberto Trindade Teofilo Otoni 7 7
15 79 Marcio Mario Ramalho Teofilo Otoni 6 6