.
                                                                                                                                          .
    ==========================================================================================================================
                                                        RALLY DO PRODUTOR - COPA NORTE
                                        CronoTotem - Cronometragem e Apuracao // www.totemonline.com.br
                                                           Diretor de prova: LORENZO
    ==========================================================================================================================
                                                                                                                                          .
    ==========================================================================================================================
                                                                                                                                          .
    [Num = 001] ______________  [Col=004�] ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          .
    [Num / Nomes]=            1 / Romulo Calegari Queiroz
    [Cat / NL / HrLarg]=      MASTER / 1 / 09:01:00
    [Cid / Veiculo]=          Nova Venecia
    [Patrocinador]=           Mol Comercio de Motos - Honda
                                                                                                                                          .
         PC    Tp  Trc    KmPC        Ideal      Passagem      Seg    Pen  Pontos  (*)  NoPC  AtePC
         ""   """" """    """"        """""      """"""""      """    """   """""  """  """"  """""
          1    Tmp   2   0.630     09:06:54      09:06:56        2      0     +0   (0)    3�     4�
          2    Tmp   3   1.960     09:08:56      09:10:06       70      0    +65   (+)    4�     4�
          3    Tmp   4   2.470     09:10:41      09:12:40      119      0   +114   (+)    4�     4�
          4    Tmp   4   3.820     09:16:29      10:09:26     3177      0  +1800   (+)    4�     4�
          5    Tmp   4   4.490     09:19:21      10:16:38     3437      0  +1800   (+)    4�     4�
          6    Tmp   5   5.110     09:22:10      10:21:20     3550      0  +1800   (+)    4�     4�
          7    Tmp   7   0.850     09:27:35                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
          8    Tmp   9   1.610     09:29:00                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
          9    Tmp  10   2.070     09:29:48                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         10    Tmp  12   2.440     09:30:47                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         11    Tmp  12   3.580     09:32:47                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         13    Tmp  13   4.080     09:33:48                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         14    Tmp  14   4.530     09:34:40                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         15    Tmp  15   1.710     09:37:36                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         17    Tmp  17   3.130     09:44:40                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         18    Tmp  18   4.040     09:46:38                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         19    Tmp  19   4.480     09:47:25                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         21    Tmp  21   5.980     09:49:57                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         22    Tmp  22   6.200     09:50:21                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         23    Tmp  23   0.210     09:52:52                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         24    Tmp  23   0.350     09:53:26                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         25    Tmp  24   1.450     09:55:06                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         26    Tmp  25   3.470     09:58:03                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         27    Tmp  26   4.800     10:00:11                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         28    Tmp  27   5.910     10:02:09                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         29    Tmp  29   6.500     10:03:21                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         30    Tmp  29   7.250     10:04:40                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         31    Tmp  31   0.290     10:05:22                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         32    Tmp  33   1.330     10:07:57                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         33    Tmp  33   1.870     10:10:16                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         34    Tmp  33   2.080     10:11:10                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         35    Tmp  37   3.350     10:20:51                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         36    Tmp  38   3.530     10:21:27                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         37    Tmp  38   4.130     10:24:02                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         38    Tmp  40   5.230     10:30:35                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         39    Tmp  42   6.660     10:32:56                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         40    Tmp  43   0.460     10:35:57                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         41    Tmp  44   0.960     10:37:10                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         42    Tmp  45   1.610     10:39:06                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         43    Tmp  45   1.860     10:40:21                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         44    Tmp  48   0.080     10:47:46                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         45    Tmp  51   0.900     10:52:31                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         46    Tmp  53   1.410     10:54:40                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         47    Tmp  55   0.030     10:55:45                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         48    Tmp  60   0.170     11:23:47                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         49    Tmp  61   1.680     11:26:07                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         50    Tmp  63   1.990     11:26:49                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         51    Tmp  63   3.510     11:29:06                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         52    Tmp  64   4.520     11:33:07                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         53    Tmp  66   0.250     11:39:22                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         54    Tmp  67   1.520     11:41:55                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         55    Tmp  69   2.780     11:43:57                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         56    Tmp  70   3.540     11:45:12                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         57    Tmp  71   3.640     11:45:35                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         58    Tmp  71   4.160     11:46:30                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         59    Tmp  74   0.160     11:50:14                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         60    Tmp  75   1.020     11:53:02                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         61    Tmp  76   2.060     11:54:36                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         62    Tmp  77   2.520     11:55:02                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         63    Tmp  79   4.020     12:01:00                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         64    Tmp  80   0.000     12:04:13                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         65    Tmp  81   0.110     12:04:35                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         66    Tmp  83   1.000     12:06:32                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         67    Tmp  86   2.150     12:08:42                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         68    Tmp  88   4.040     12:11:57                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         69    Tmp  90   0.210     12:13:32                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         70    Tmp  92   1.190     12:15:22                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         71    Tmp  92   1.570     12:17:00                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         72    Tmp  94   2.210     12:21:43                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         73    Tmp  95   3.120     12:23:41                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         74    Tmp  98   4.500     12:31:43                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         75    Tmp 101   0.000     12:33:24                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         76    Tmp 101   0.630     12:35:55                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         77    Tmp 102   0.770     12:36:24                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         78    Tmp 104   2.140     12:39:17                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         79    Tmp 105   3.530     12:41:36                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         80    Tmp 106   5.910     12:45:35                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         81    Tmp 108   0.360     12:46:30                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         82    Tmp 108   2.000     12:49:24                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         83    Tmp 112   0.480     13:08:28                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         84    Tmp 114   0.880     13:09:20                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         85    Tmp 114   1.120     13:09:44                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         86    Tmp 115   2.020     13:11:12                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         87    Tmp 116   2.960     13:12:49                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         88    Tmp 118   3.510     13:14:05                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         89    Tmp 120   4.700     13:15:52                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         90    Tmp 121   0.050     13:18:52                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         91    Tmp 124   0.650     13:20:22                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         92    Tmp 124   2.360     13:22:56                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         93    Tmp 126   4.110     13:25:56                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         94    Tmp 128   4.940     13:27:45                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         95    Tmp 132   5.650     13:32:08                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         96    Tmp 132   6.890     13:34:12                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         97    Tmp 134   1.110     13:39:11                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
         98    Tmp 135   2.010     13:43:35                      0      0  +1800   (+)    4�     4�
                                                __________________________________
                                                Penal: 0         Total:165779
                                                                                                                                          .
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   |                                                    .                                                   |
   |                                                                                                        |
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    ==========================================================================================================================
                                                                                                                                          .
    [Num = 002] ______________  [Col=003�] ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          .
    [Num / Nomes]=            2 / Cleverson Simonassi
    [Cat / NL / HrLarg]=      MASTER / 2 / 09:02:00
    [Cid / Veiculo]=          Nova Venecia
    [Patrocinador]=           Siminassi Madeiras
                                                                                                                                          .
         PC    Tp  Trc    KmPC        Ideal      Passagem      Seg    Pen  Pontos  (*)  NoPC  AtePC
         ""   """" """    """"        """""      """"""""      """    """   """""  """  """"  """""
          1    Tmp   2   0.630     09:07:54      09:08:00        6      0     +1   (+)    4�     3�
          2    Tmp   3   1.960     09:09:56      09:10:03        7      0     +2   (+)    2�     2�
          3    Tmp   4   2.470     09:11:41      09:12:31       50      0    +45   (+)    3�     3�
          4    Tmp   4   3.820     09:17:29      09:19:36      127      0   +122   (+)    3�     3�
          5    Tmp   4   4.490     09:20:21      09:22:36      135      0   +130   (+)    3�     3�
          6    Tmp   5   5.110     09:23:10      09:25:41      151      0   +146   (+)    3�     3�
          7    Tmp   7   0.850     09:28:35      09:28:46       11      0     +6   (+)    3�     3�
          8    Tmp   9   1.610     09:30:00      09:30:49       49      0    +44   (+)    3�     3�
          9    Tmp  10   2.070     09:30:48      09:36:30      342      0   +337   (+)    3�     3�
         10    Tmp  12   2.440     09:31:47      09:37:43      356      0   +351   (+)    3�     3�
         11    Tmp  12   3.580     09:33:47      09:40:01      374      0   +369   (+)    3�     3�
         13    Tmp  13   4.080     09:34:48      09:41:16      388      0   +383   (+)    3�     3�
         14    Tmp  14   4.530     09:35:40      09:43:02      442      0   +437   (+)    3�     3�
         15    Tmp  15   1.710     09:38:36      09:47:53      557      0   +552   (+)    3�     3�
         17    Tmp  17   3.130     09:45:40      09:50:26      286      0   +281   (+)    3�     3�
         18    Tmp  18   4.040     09:47:38      09:53:09      331      0   +326   (+)    3�     3�
         19    Tmp  19   4.480     09:48:25      09:53:58      333      0   +328   (+)    3�     3�
         21    Tmp  21   5.980     09:50:57      09:57:34      397      0   +392   (+)    2�     3�
         22    Tmp  22   6.200     09:51:21      09:58:22      421      0   +416   (+)    3�     3�
         23    Tmp  23   0.210     09:53:52      10:00:50      418      0   +413   (+)    3�     3�
         24    Tmp  23   0.350     09:54:26      10:01:37      431      0   +426   (+)    3�     3�
         25    Tmp  24   1.450     09:56:06      10:02:59      413      0   +408   (+)    3�     3�
         26    Tmp  25   3.470     09:59:03      10:05:32      389      0   +384   (+)    3�     3�
         27    Tmp  26   4.800     10:01:11      10:08:19      428      0   +423   (+)    3�     3�
         28    Tmp  27   5.910     10:03:09      10:17:23      854      0   +849   (+)    3�     3�
         29    Tmp  29   6.500     10:04:21      10:18:49      868      0   +863   (+)    3�     3�
         30    Tmp  29   7.250     10:05:40      10:20:27      887      0   +882   (+)    3�     3�
         31    Tmp  31   0.290     10:06:22      10:21:08      886      0   +881   (+)    3�     3�
         32    Tmp  33   1.330     10:08:57      10:23:43      886      0   +881   (+)    3�     3�
         33    Tmp  33   1.870     10:11:16      10:26:31      915      0   +900   (+)    3�     3�
         34    Tmp  33   2.080     10:12:10      10:27:28      918      0   +900   (+)    3�     3�
         35    Tmp  37   3.350     10:21:51      10:30:55      544      0   +539   (+)    3�     3�
         36    Tmp  38   3.530     10:22:27      10:35:55      808      0   +803   (+)    3�     3�
         37    Tmp  38   4.130     10:25:02      10:39:46      884      0   +879   (+)    3�     3�
         38    Tmp  40   5.230     10:31:35      10:41:44      609      0   +604   (+)    3�     3�
         39    Tmp  42   6.660     10:33:56      10:44:12      616      0   +611   (+)    3�     3�
         40    Tmp  43   0.460     10:36:57      10:48:16      679      0   +674   (+)    3�     3�
         41    Tmp  44   0.960     10:38:10      10:49:28      678      0   +673   (+)    3�     3�
         42    Tmp  45   1.610     10:40:06                      0      0  +1800   (+)    3�     3�
         43    Tmp  45   1.860     10:41:21                      0      0  +1800   (+)    3�     3�
         44    Tmp  48   0.080     10:48:46      10:50:51      125      0   +120   (+)    3�     3�
         45    Tmp  51   0.900     10:53:31                      0      0  +1800   (+)    3�     3�
         46    Tmp  53   1.410     10:55:40      10:56:44       64      0    +59   (+)    2�     3�
         47    Tmp  55   0.030     10:56:45      10:58:00       75      0    +70   (+)    3�     3�
         48    Tmp  60   0.170     11:24:47      11:24:34       13      0    -39   (-)    3�     3�
         49    Tmp  61   1.680     11:27:07      11:27:17       10      0     +5   (+)    2�     3�
         50    Tmp  63   1.990     11:27:49      11:28:15       26      0    +21   (+)    3�     3�
         51    Tmp  63   3.510     11:30:06      11:30:18       12      0     +7   (+)    2�     3�
         52    Tmp  64   4.520     11:34:07      11:36:46      159      0   +154   (+)    3�     3�
         53    Tmp  66   0.250     11:40:22      11:40:22        0      0     +0   (0)    2�     3�
         54    Tmp  67   1.520     11:42:55      11:42:58        3      0     +0   (0)    2�     3�
         55    Tmp  69   2.780     11:44:57      11:45:31       34      0    +29   (+)    2�     3�
         56    Tmp  70   3.540     11:46:12      11:46:55       43      0    +38   (+)    2�     3�
         57    Tmp  71   3.640     11:46:35      11:47:33       58      0    +53   (+)    3�     3�
         58    Tmp  71   4.160     11:47:30      11:48:58       88      0    +83   (+)    3�     3�
         59    Tmp  74   0.160     11:51:14      11:54:26      192      0   +187   (+)    3�     3�
         60    Tmp  75   1.020     11:54:02      11:56:36      154      0   +149   (+)    3�     3�
         61    Tmp  76   2.060     11:55:36      11:57:53      137      0   +132   (+)    3�     3�
         62    Tmp  77   2.520     11:56:02      11:51:37      265      0   -795   (-)    3�     3�
         63    Tmp  79   4.020     12:02:00      12:01:58        2      0     -6   (-)    3�     3�
         64    Tmp  80   0.000     12:05:13      12:06:23       70      0    +65   (+)    3�     3�
         65    Tmp  81   0.110     12:05:35      12:06:42       67      0    +62   (+)    3�     3�
         66    Tmp  83   1.000     12:07:32      12:08:40       68      0    +63   (+)    3�     3�
         67    Tmp  86   2.150     12:09:42      12:11:21       99      0    +94   (+)    3�     3�
         68    Tmp  88   4.040     12:12:57      12:16:14      197      0   +192   (+)    3�     3�
         69    Tmp  90   0.210     12:14:32      12:17:25      173      0   +168   (+)    3�     3�
         70    Tmp  92   1.190     12:16:22      12:20:38      256      0   +251   (+)    3�     3�
         71    Tmp  92   1.570     12:18:00      12:22:21      261      0   +256   (+)    3�     3�
         72    Tmp  94   2.210     12:22:43      12:25:28      165      0   +160   (+)    3�     3�
         73    Tmp  95   3.120     12:24:41      12:27:37      176      0   +171   (+)    3�     3�
         74    Tmp  98   4.500     12:32:43      12:32:31       12      0    -36   (-)    3�     3�
         75    Tmp 101   0.000     12:34:24      12:34:32        8      0     +3   (+)    3�     3�
         76    Tmp 101   0.630     12:36:55      12:36:55        0      0     +0   (0)    2�     3�
         77    Tmp 102   0.770     12:37:24      12:37:33        9      0     +4   (+)    1�     3�
         78    Tmp 104   2.140     12:40:17      12:40:42       25      0    +20   (+)    2�     3�
         79    Tmp 105   3.530     12:42:36      12:43:02       26      0    +21   (+)    2�     3�
         80    Tmp 106   5.910     12:46:35      12:46:42        7      0     +2   (+)    2�     3�
         81    Tmp 108   0.360     12:47:30      12:58:11      641      0   +636   (+)    3�     3�
         82    Tmp 108   2.000     12:50:24      13:00:17      593      0   +588   (+)    3�     3�
         83    Tmp 112   0.480     13:09:28      13:09:17       11      0    -33   (-)    3�     3�
         84    Tmp 114   0.880     13:10:20      13:10:34       14      0     +9   (+)    3�     3�
         85    Tmp 114   1.120     13:10:44      13:11:14       30      0    +25   (+)    3�     3�
         86    Tmp 115   2.020     13:12:12      13:12:35       23      0    +18   (+)    2�     3�
         87    Tmp 116   2.960     13:13:49      13:14:13       24      0    +19   (+)    2�     3�
         88    Tmp 118   3.510     13:15:05      13:18:03      178      0   +173   (+)    3�     3�
         89    Tmp 120   4.700     13:16:52      13:19:30      158      0   +153   (+)    3�     3�
         90    Tmp 121   0.050     13:19:52      13:21:57      125      0   +120   (+)    3�     3�
         91    Tmp 124   0.650     13:21:22      13:24:42      200      0   +195   (+)    3�     3�
         92    Tmp 124   2.360     13:23:56      13:29:21      325      0   +320   (+)    3�     3�
         93    Tmp 126   4.110     13:26:56      13:32:47      351      0   +346   (+)    3�     3�
         94    Tmp 128   4.940     13:28:45      13:35:08      383      0   +378   (+)    3�     3�
         95    Tmp 132   5.650     13:33:08      13:37:16      248      0   +243   (+)    3�     3�
         96    Tmp 132   6.890     13:35:12      13:40:42      330      0   +325   (+)    3�     3�
         97    Tmp 134   1.110     13:40:11      13:46:22      371      0   +366   (+)    3�     3�
         98    Tmp 135   2.010     13:44:35      13:50:35      360      0   +355   (+)    3�     3�
                                                __________________________________
                                                Penal: 0         Total:30878
                                                                                                                                          .
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   |                                                    .                                                   |
   |                                                                                                        |
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    ==========================================================================================================================
                                                                                                                                          .
    [Num = 003] ______________  [Col=002�] ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          .
    [Num / Nomes]=            3 / Roberlan Oliveira Nascimento
    [Cat / NL / HrLarg]=      MASTER / 3 / 09:03:00
    [Cid / Veiculo]=          Sao Mateus
    [Patrocinador]=           Mol Comercio de Motos - Honda
                                                                                                                                          .
         PC    Tp  Trc    KmPC        Ideal      Passagem      Seg    Pen  Pontos  (*)  NoPC  AtePC
         ""   """" """    """"        """""      """"""""      """    """   """""  """  """"  """""
          1    Tmp   2   0.630     09:08:54      09:08:58        4      0     +0   (0)    2�     2�
          2    Tmp   3   1.960     09:10:56      09:10:57        1      0     +0   (0)    1�     1�
          3    Tmp   4   2.470     09:12:41      09:13:01       20      0    +15   (+)    2�     2�
          4    Tmp   4   3.820     09:18:29      09:19:32       63      0    +58   (+)    2�     2�
          5    Tmp   4   4.490     09:21:21      09:22:35       74      0    +69   (+)    2�     2�
          6    Tmp   5   5.110     09:24:10      09:26:05      115      0   +110   (+)    2�     2�
          7    Tmp   7   0.850     09:29:35      09:29:38        3      0     +0   (0)    2�     2�
          8    Tmp   9   1.610     09:31:00      09:31:05        5      0     +0   (0)    1�     2�
          9    Tmp  10   2.070     09:31:48      09:32:06       18      0    +13   (+)    1�     2�
         10    Tmp  12   2.440     09:32:47      09:35:30      163      0   +158   (+)    2�     2�
         11    Tmp  12   3.580     09:34:47      09:37:14      147      0   +142   (+)    2�     2�
         13    Tmp  13   4.080     09:35:48      09:38:16      148      0   +143   (+)    2�     2�
         14    Tmp  14   4.530     09:36:40      09:39:07      147      0   +142   (+)    2�     2�
         15    Tmp  15   1.710     09:39:36      09:41:34      118      0   +113   (+)    2�     2�
         17    Tmp  17   3.130     09:46:40      09:46:39        1      0     -3   (-)    2�     2�
         18    Tmp  18   4.040     09:48:38      09:48:53       15      0    +10   (+)    2�     2�
         19    Tmp  19   4.480     09:49:25      09:49:34        9      0     +4   (+)    2�     2�
         21    Tmp  21   5.980     09:51:57      09:52:26       29      0    +24   (+)    1�     1�
         22    Tmp  22   6.200     09:52:21      09:52:59       38      0    +33   (+)    1�     1�
         23    Tmp  23   0.210     09:54:52      09:56:25       93      0    +88   (+)    2�     1�
         24    Tmp  23   0.350     09:55:26      09:57:02       96      0    +91   (+)    2�     1�
         25    Tmp  24   1.450     09:57:06      09:58:20       74      0    +69   (+)    2�     1�
         26    Tmp  25   3.470     10:00:03      10:00:46       43      0    +38   (+)    2�     1�
         27    Tmp  26   4.800     10:02:11      10:02:24       13      0     +8   (+)    2�     1�
         28    Tmp  27   5.910     10:04:09      10:04:45       36      0    +31   (+)    2�     1�
         29    Tmp  29   6.500     10:05:21      10:05:56       35      0    +30   (+)    1�     1�
         30    Tmp  29   7.250     10:06:40      10:07:24       44      0    +39   (+)    2�     1�
         31    Tmp  31   0.290     10:07:22      10:08:07       45      0    +40   (+)    2�     1�
         32    Tmp  33   1.330     10:09:57      10:10:50       53      0    +48   (+)    2�     1�
         33    Tmp  33   1.870     10:12:16      10:13:47       91      0    +86   (+)    2�     1�
         34    Tmp  33   2.080     10:13:10      10:14:55      105      0   +100   (+)    2�     1�
         35    Tmp  37   3.350     10:22:51      10:23:05       14      0     +9   (+)    2�     1�
         36    Tmp  38   3.530     10:23:27      10:24:22       55      0    +50   (+)    1�     1�
         37    Tmp  38   4.130     10:26:02      10:28:21      139      0   +134   (+)    2�     1�
         38    Tmp  40   5.230     10:32:35      10:32:37        2      0     +0   (0)    2�     1�
         39    Tmp  42   6.660     10:34:56      10:35:40       44      0    +39   (+)    2�     1�
         40    Tmp  43   0.460     10:37:57      10:40:08      131      0   +126   (+)    2�     1�
         41    Tmp  44   0.960     10:39:10      10:41:15      125      0   +120   (+)    2�     1�
         42    Tmp  45   1.610     10:41:06      10:43:36      150      0   +145   (+)    2�     1�
         43    Tmp  45   1.860     10:42:21      10:46:17      236      0   +231   (+)    2�     1�
         44    Tmp  48   0.080     10:49:46      10:51:07       81      0    +76   (+)    2�     1�
         45    Tmp  51   0.900     10:54:31      10:55:17       46      0    +41   (+)    1�     1�
         46    Tmp  53   1.410     10:56:40      10:57:21       41      0    +36   (+)    1�     1�
         47    Tmp  55   0.030     10:57:45      10:58:59       74      0    +69   (+)    2�     1�
         48    Tmp  60   0.170     11:25:47      11:25:48        1      0     +0   (0)    2�     1�
         49    Tmp  61   1.680     11:28:07      11:28:29       22      0    +17   (+)    3�     1�
         50    Tmp  63   1.990     11:28:49      11:29:13       24      0    +19   (+)    2�     1�
         51    Tmp  63   3.510     11:31:06      11:32:10       64      0    +59   (+)    3�     1�
         52    Tmp  64   4.520     11:35:07      11:36:39       92      0    +87   (+)    2�     1�
         53    Tmp  66   0.250     11:41:22      11:41:13        9      0    -27   (-)    3�     1�
         54    Tmp  67   1.520     11:43:55      11:43:26       29      0    -87   (-)    3�     1�
         55    Tmp  69   2.780     11:45:57      11:45:39       18      0    -54   (-)    3�     1�
         56    Tmp  70   3.540     11:47:12      11:48:06       54      0    +49   (+)    3�     1�
         57    Tmp  71   3.640     11:47:35      11:48:29       54      0    +49   (+)    2�     2�
         58    Tmp  71   4.160     11:48:30      11:49:53       83      0    +78   (+)    2�     2�
         59    Tmp  74   0.160     11:52:14      11:54:31      137      0   +132   (+)    2�     2�
         60    Tmp  75   1.020     11:55:02      11:56:40       98      0    +93   (+)    2�     2�
         61    Tmp  76   2.060     11:56:36      11:57:58       82      0    +77   (+)    2�     2�
         62    Tmp  77   2.520     11:57:02      11:58:33       91      0    +86   (+)    2�     2�
         63    Tmp  79   4.020     12:03:00      12:03:01        1      0     +0   (0)    2�     2�
         64    Tmp  80   0.000     12:06:13      12:06:18        5      0     +0   (0)    1�     2�
         65    Tmp  81   0.110     12:06:35      12:06:37        2      0     +0   (0)    1�     2�
         66    Tmp  83   1.000     12:08:32      12:08:39        7      0     +2   (+)    2�     2�
         67    Tmp  86   2.150     12:10:42      12:11:12       30      0    +25   (+)    2�     2�
         68    Tmp  88   4.040     12:13:57      12:14:12       15      0    +10   (+)    2�     2�
         69    Tmp  90   0.210     12:15:32      12:16:39       67      0    +62   (+)    2�     2�
         70    Tmp  92   1.190     12:17:22      12:18:23       61      0    +56   (+)    2�     2�
         71    Tmp  92   1.570     12:19:00      12:20:07       67      0    +62   (+)    2�     2�
         72    Tmp  94   2.210     12:23:43      12:23:47        4      0     +0   (0)    2�     2�
         73    Tmp  95   3.120     12:25:41      12:25:42        1      0     +0   (0)    2�     2�
         74    Tmp  98   4.500     12:33:43      12:33:45        2      0     +0   (0)    2�     2�
         75    Tmp 101   0.000     12:35:24      12:35:31        7      0     +2   (+)    2�     2�
         76    Tmp 101   0.630     12:37:55      12:38:19       24      0    +19   (+)    3�     2�
         77    Tmp 102   0.770     12:38:24      12:38:57       33      0    +28   (+)    3�     2�
         78    Tmp 104   2.140     12:41:17      12:41:54       37      0    +32   (+)    3�     2�
         79    Tmp 105   3.530     12:43:36      12:44:10       34      0    +29   (+)    3�     2�
         80    Tmp 106   5.910     12:47:35      12:47:50       15      0    +10   (+)    3�     2�
         81    Tmp 108   0.360     12:48:30      12:48:55       25      0    +20   (+)    2�     2�
         82    Tmp 108   2.000     12:51:24      12:51:24        0      0     +0   (0)    2�     2�
         83    Tmp 112   0.480     13:10:28      13:10:24        4      0    -12   (-)    2�     2�
         84    Tmp 114   0.880     13:11:20      13:11:29        9      0     +4   (+)    1�     2�
         85    Tmp 114   1.120     13:11:44      13:12:12       28      0    +23   (+)    2�     2�
         86    Tmp 115   2.020     13:13:12      13:13:38       26      0    +21   (+)    3�     2�
         87    Tmp 116   2.960     13:14:49      13:15:23       34      0    +29   (+)    3�     2�
         88    Tmp 118   3.510     13:16:05      13:16:45       40      0    +35   (+)    2�     2�
         89    Tmp 120   4.700     13:17:52      13:18:06       14      0     +9   (+)    2�     2�
         90    Tmp 121   0.050     13:20:52      13:20:59        7      0     +2   (+)    2�     2�
         91    Tmp 124   0.650     13:22:22      13:22:45       23      0    +18   (+)    1�     2�
         92    Tmp 124   2.360     13:24:56      13:25:13       17      0    +12   (+)    2�     2�
         93    Tmp 126   4.110     13:27:56      13:28:28       32      0    +27   (+)    2�     2�
         94    Tmp 128   4.940     13:29:45      13:30:40       55      0    +50   (+)    2�     2�
         95    Tmp 132   5.650     13:34:08      13:34:21       13      0     +8   (+)    1�     2�
         96    Tmp 132   6.890     13:36:12      13:36:17        5      0     +0   (0)    2�     2�
         97    Tmp 134   1.110     13:41:11      13:41:41       30      0    +25   (+)    1�     2�
         98    Tmp 135   2.010     13:45:35      13:46:31       56      0    +51   (+)    1�     2�
                                                __________________________________
                                                Penal: 0         Total:4378
                                                                                                                                          .
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   |                                                    .                                                   |
   |                                                                                                        |
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    ==========================================================================================================================
                                                                                                                                          .
    [Num = 004] ______________  [Col=001�] ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          .
    [Num / Nomes]=            4 / Luiz Claudio Bitti
    [Cat / NL / HrLarg]=      MASTER / 4 / 09:04:00
    [Cid / Veiculo]=          Boa Esperan�a
    [Patrocinador]=           Fazenda Japira
                                                                                                                                          .
         PC    Tp  Trc    KmPC        Ideal      Passagem      Seg    Pen  Pontos  (*)  NoPC  AtePC
         ""   """" """    """"        """""      """"""""      """    """   """""  """  """"  """""
          1    Tmp   2   0.630     09:09:54      09:09:56        2      0     +0   (0)    1�     1�
          2    Tmp   3   1.960     09:11:56      09:11:54        2      0     -6   (-)    3�     3�
          3    Tmp   4   2.470     09:13:41      09:13:54       13      0     +8   (+)    1�     1�
          4    Tmp   4   3.820     09:19:29      09:19:40       11      0     +6   (+)    1�     1�
          5    Tmp   4   4.490     09:22:21      09:22:43       22      0    +17   (+)    1�     1�
          6    Tmp   5   5.110     09:25:10      09:25:47       37      0    +32   (+)    1�     1�
          7    Tmp   7   0.850     09:30:35      09:30:38        3      0     +0   (0)    1�     1�
          8    Tmp   9   1.610     09:32:00      09:32:07        7      0     +2   (+)    2�     1�
